主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市水利局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000086
涉密文件严禁上网
山西正大方工程项目管理有限公司受地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程项目部的委托,对山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)施工进行了公开招标,并已完成了评标工作。经评标委员会评议推荐,现将该项目中标候选人排序公示如下:
1、中标候选人基本情况
(1)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号0+000~4+265)施工一标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 临汾市水利机械工程局 | 9349741.10 | 合格 | 180 |
2 | 运城市水利工程建设局 | 9353498.59 | 合格 | 180 |
3 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 9338877.00 | 合格 | 180 |
(2)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+265~4+360)施工二标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 山西省水利建筑工程局 | 13074160.00 | 合格 | 180 |
2 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 13071902.00 | 合格 | 180 |
3 | 山西省三门峡库区建设工程局 | 13093800.47 | 合格 | 180 |
(3)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+360~11+395)施工三标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 山东水总有限公司 | 17596301.08 | 合格 | 180 |
2 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 17556364.34 | 合格 | 180 |
3 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 17547699.40 | 合格 | 180 |
(4)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号11+395~16+720)施工四标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 陕西省泾河工程局 | 12609043.34 | 合格 | 180 |
2 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 12738527.54 | 合格 | 180 |
3 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 12481850.05 | 合格 | 180 |
(5)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号16+720~22+410)施工五标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 山西展图建设工程有限公司 | 14083988.00 | 合格 | 180 |
2 | 九州水文建设集团有限公司 | 13495878.49 | 合格 | 180 |
3 | 原阳县水利水电建筑安装有限公司 | 13636709.35 | 合格 | 180 |
(6)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号22+410~26+500)施工六标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 内蒙古寅岗建设集团有限公司 | 10374303.56 | 合格 | 180 |
2 | 陕西河海工程有限公司 | 10086158.00 | 达到合格标准,力争优良 | 180 |
3 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 10415608.90 | 合格 | 180 |
(7)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号26+500~30+981.3)施工七标
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(日历天) |
1 | 河南省华通水利工程有限公司 | 13591572.22 | 合格 | 180 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 13584178.87 | 合格 | 180 |
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 13576791.73 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
(1)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号0+000~4+265)施工一标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 临汾市水利机械工程局 | 李锋 | 二级建造师晋214070805478 |
2 | 运城市水利工程建设局 | 侯宝元 | 二级建造师晋214071221782 |
3 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 张鹏 | 二级建造师晋214121223812 |
(2)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+265~4+360)施工二标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西省水利建筑工程局 | 师红星 | 二级建造师晋214000800292 |
2 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 陈维 | 二级建造师甘262161727713 |
3 | 山西省三门峡库区建设工程局 | 张俊琪 | 二级建造师晋214101005337 |
(3)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+360~11+395)施工三标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山东水总有限公司 | 杨健 | 一级建造师鲁137141607839 |
2 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 张献华 | 二级建造师豫241081015250 |
3 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 程海南 | 二级建造师豫241131341532 |
(4)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号11+395~16+720)施工四标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 陕西省泾河工程局 | 李宁 | 二级建造师陕261161794193 |
2 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 王新江 | 二级建造师豫241111232278 |
3 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 孙伟 | 二级建造师豫241080913347 |
(5)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号16+720~22+410)施工五标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西展图建设工程有限公司 | 程磊 | 二级建造师晋214081211066 |
2 | 九州水文建设集团有限公司 | 张琦 | 二级建造师豫241061223557 |
3 | 原阳县水利水电建筑安装有限公司 | 牛贺 | 二级建造师豫241151583115 |
(6)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号22+410~26+500)施工六标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 内蒙古寅岗建设集团有限公司 | 李小虾 | 二级建造师蒙21531529518 |
2 | 陕西河海工程有限公司 | 王国宁 | 二级建造师陕261111223461 |
3 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 史双玲 | 二级建造师豫241131338286 |
(7)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号26+500~30+981.3)施工七标
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 河南省华通水利工程有限公司 | 孙彩红 | 二级建造师豫241171722716 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 赵延杰 | 二级建造师豫241141457686 |
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 官建辉 | 二级建造师闽235111139701 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
(1)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号0+000~4+265)施工一标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 临汾市水利机械工程局 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
2 | 运城市水利工程建设局 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 山西省晋中市水利建筑工程总公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(2)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+265~4+360)施工二标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 山西省水利建筑工程局 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 甘肃九洲水电建筑工程有限责任公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 山西省三门峡库区建设工程局 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(3)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号4+360~11+395)施工三标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 山东水总有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 河南山河水利建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(4)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号11+395~16+720)施工四标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 陕西省泾河工程局 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(5)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号16+720~22+410)施工五标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 山西展图建设工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
2 | 九州水文建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 原阳县水利水电建筑安装有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(6)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号22+410~26+500)施工六标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 内蒙古寅岗建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
2 | 陕西河海工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
(7)山西省地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程(2018年度)(桩号26+500~30+981.3)施工七标
序号 | 中标候选人名称 | 响应招标文件的资格能力条件 |
1 | 河南省华通水利工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
2 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
3 | 福建路港(集团)有限公司 | 水利水电工程施工总承包壹级 |
公示时间:2018年9月18日——2018年9月20日
各投标人若有异议的,可以在公示时间内,以书面形式向山西正大方工程项目管理有限公司提出异议,逾期将不再受理。
招 标 人:地下水超采区综合治理襄汾县水源替代工程项目部
联 系 人:苏先生
招标代理:山西正大方工程项目管理有限公司
地 址:太原市太榆路39号君怡大厦320室
联 系 人:刘玉秀
联系电话:0351-8787449
传 真:0351-8787449
E m a i l :sxzdf2006@126.com
山西正大方工程项目管理有限公司
2018年9月18日
主办:山西省临汾市人民政府 © 版权所有 2018
承办:临汾市水利局
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000086
涉密文件严禁上网